Micropipette tự động đơn kênh – MicroPette

Category:

Micropipette tự động đơn kênh

Model :MicroPette

Hãng : DLAB

Xuất xứ : Trung Quốc

 

Giới thiệu

  • Pipet (đôi khi được đánh vần là pipet) là một công cụ phòng thí nghiệm thường được sử dụng trong hóa học, sinh học và y học để vận chuyển một thể tích chất lỏng đo được, thường là dụng cụ phân phối phương tiện.
  • Pipet có nhiều kiểu thiết kế cho các mục đích khác nhau với mức độ chính xác và độ chính xác khác nhau, từ pipet thủy tinh đơn mảnh đến pipet điện tử hoặc điều chỉnh phức tạp hơn.
  • Nhiều loại pipet hoạt động bằng cách tạo ra một phần chân không phía trên khoang chứa chất lỏng và giải phóng có chọn lọc khoảng chân không này để hút và phân phối chất lỏng.
  • Độ chính xác của phép đo thay đổi rất nhiều tùy thuộc vào thiết bị.

Tính năng

  • Micropipette tự động đơn kênh – MicroPettecó thể tích từ 0,1μL đến 10mL
  • Micropipette tự động đơn kênh – MicroPetteThiết kế công thái học mang lại trải nghiệm vận hành tuyệt vời
  • Cửa sổ hiển thị lớn cho phép xác định khối lượng dễ dàng
  • Micropipette tự động đơn kênh – MicroPette Hiệu chuẩn và bảo trì dễ dàng
  • Mỗi MicroPette được cung cấp kèm theo chứng chỉ hiệu chuẩn riêng theo ISO8655

Sử dụng

  • Micropipette tự động đơn kênh dùng chung cho việc lấy mẫu và phân lượng chính xác lượng mẫu nhỏ

Thông số

Single-channel Adjustable Volume Pipettes
Volume Range Increment Test Volume Accuracy error  Precision error
% μl % μl
0.1-2.5μl 0.05μl 2.5μl 2.50% 0.0625 2.00% 0.05
1.25μl 3.00% 0.0375 3.00% 0.0375
0.25μl 12.00% 0.03 6.00% 0.015
0.5-10μl 0.1μl 10μl 1.00% 0.1 0.80% 0.08
5μl 1.50% 0.075 1.50% 0.075
1μl 2.50% 0.025 1.50% 0.015
2-20μl 0.5μl 20μl 0.90% 0.18 0.40% 0.08
10μl 1.20% 0.12 1.00% 0.1
2μl 3.00% 0.06 2.00% 0.04
5-50μl 0.5μl 50μl 0.60% 0.3 0.30% 0.15
25μl 0.90% 0.225 0.60% 0.15
5μl 2.00% 0.1 2.00% 0.1
10-100μl 1μl 100μl 0.80% 0.8 0.15% 0.15
50μl 1.00% 0.5 0.40% 0.2
10μl 3.00% 0.3 1.50% 0.15
20-200μl 1μl 200μl 0.60% 1.2 0.15% 0.3
100μl 0.80% 0.8 0.30% 0.3
20μl 3.00% 0.6 1.00% 0.2
50-200μl 1μl 200μl 0.60% 1.2 0.15% 0.3
100μl 0.80% 0.8 0.30% 0.3
50μl 1.00% 0.5 0.40% 0.2
100-1000μl 5μl 1000μl 0.60% 6 0.20% 2
500μl 0.70% 3.5 0.25% 1.25
100μl 2.00% 2 0.70% 0.7
200-1000μl 5μl 1000μl 0.60% 6 0.20% 2
500μl 0.70% 3.5 0.25% 1.25
200μl 0.90% 1.8 0.30% 0.6
1000-5000μl 50μl 5000μl 0.50% 25 0.15% 7.5
2500μl 0.60% 15 0.30% 7.5
1000μl 0.70% 7 0.30% 3
2-10ml 0.1ml 10ml 0.60% 60 0.20% 20
5ml 1.20% 60 0.30% 15
2ml 3.00% 60 0.60% 12

 

Fixed Volume Pipettes
Volume Range Increment Test Volume Accuracy error  Precision error
% μl % μl
5μl 5μl 1.3% 0.065 1.2% 0.06
10μl 10μl 0.8% 0.08 0.8% 0.08
20μl 20μl 0.6% 0.12 0.5% 0.1
25μl 25μl 0.5% 0.125 0.3% 0.075
50μl 50μl 0.5% 0.25 0.3% 0.15
100μl 100μl 0.5% 0.5 0.3% 0.3
200μl 200μl 0.4% 0.8 0.2% 0.4
250μl 250μl 0.4% 1.0 0.2% 0.5
500μl 500μl 0.3% 1.5 0.2% 1.0
1000μl 1000μl 0.3% 3.0 0.2% 2.0
2000μl 2000μl 0.3% 6.0 0.15% 3.0
5000μl 5000μl 0.3% 15 0.15% 7.5

Chi tiết vui lòng liên hệ

Nguyễn Đức Nam – Kỹ sư kinh doanh

Cellphone: 0938.129.590

Email: namkt21@gmail.com

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Micropipette tự động đơn kênh – MicroPette”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top